Gå-hjem-møde
Gør din produkt information digital. Og høst effekten af multi-channel marketing!
Info:
- Organiser:
- Price:
I et marked, hvor multi-channel er i fokus, og hvor fysisk og digital tilstedeværelse i øget grad supplerer hinanden, kræver håndtering og distribuering af produktinformation og markedsføringsmateriale store ressourcer.
På dette gå-hjem møde får du den nødvendige inspiration omkring optimering af din forretning, samt en strategisk og taktisk tilgang til Product Information Management (PIM).
Udbytte
- Inspiration til strømlining af processerne omkring håndtering af produktinformation
- Stærkere eksekveringsevne ift. at gå til markedet med nye marketing- og/eller salgskanaler
- Indblik i hvordan I kan komme i gang med product information management på et strategisk og taktisk niveau (dvs. uafhængigt af værktøj/system)
- Hvilke ressourcer og aktiviteter det kræver
- Indblik i konkrete værktøjer
Arrangementet er relevant for virksomhedens ledelse og mellemledere, e-business managers, marketing managers/directors, sales manager, product managers og brand managers.
Program
13.15-13.30 | Registrering |
13.30-13.35 | Velkommen v/Joacim Jeppesen, Director, Sales & Market Development, Valtech |
13.35-14.05 | Sådan bygges en multi-channel marketing platform v/Conny Carlzon, Seniorkonsulent, Valtech Én af de helt store udfordringer for marketing- og branding folk i dag er håndteringen af de mange kommunikations- og interaktionskanaler: Outdoor, instore, kataloger, direct mail, website, mobile, sociale medier, m.fl. Kompleksiteten stiger kun i de kommende år, og derfor er det uhyre vigtigt at man får etableret en god platform, hvorpå sammenhængende kommunikation til kunderne kan foretages. Vi viser et billede kompleksiteten, samt hvordan en multi-channel marketing platform i praksis skal se ud. |
14.05-14.50 | Hør om fordelene ved Product Information Management (PIM) Johan Boström, Responsible for Product Strategy, inRiver Hvorfor er Product Information Management blevet så vigtigt, så hurtigt? Johan Boström er ansvarlig for produktstrategi hos den markedsledende PIM-leverandør inRiver. Han har stor erfaring med at levere succesfulde multikanal-løsninger til store og små virksomheder i mange forskellige brancher. Johan vil tage udgangspunkt i kundecases fra midten af 90'erne og frem til i dag og give os nogle gode råd baseret på hans erfaring og hans syn på fremtiden for multi-channel business ". |
14.50-15.15 | Kort pause med forplejning |
15:15-15:45 | Case præsentation: PIM hos SPORT-MASTER Anders Hede - IT- og Distributionschef, SPORT-MASTER SPORT-MASTER er den førende kæde af uafhængige sportSforhandlere i Danmark og på Færøerne med omkring 100 butikker og 1000 ansatte. SPORT-MASTER har med stor succes implementeret inRiver's PIM løsning i virksomheden og høster nu de lavthængende frugter. |
15.45-16.30 | Hvordan ser PIM systemet ud, og hvor bruges det af ledelse, salg og marketing? Showcase #1: inRiver PIM Vi viser, hvordan et PIM system ser ud? Og hvordan man vedligeholder produkteinformation centralt, imens beskrivelser af disse distribueres til alle jeres kanaler - efter de er blevet oversat til 5 eller flere sprog? På denne workshop fremviser inRiver deres softwaresystem, som bl.a. benyttes af Bon’Aparte, Stadium, Åhléns, Sportsmaster, Schneider Electric, m.fl. Showcase #2: Sitecore CMS Vi viser, hvordan Sitecore CMS håndterer integrationen til inRiver PIM, således at produkter, der oprettes og vedligeholdes i jeres PIM system, samtidig opdateres i jeres forskellige digitale kanaler, herunder website, shop, nyhedsbrev, osv. Formen på de afsluttende workshops bliver interaktiv, så du vil have rig lejlighed til at stille spørgsmål. Og der vil være muligt både at følge workshoppen på inRiver og Sitecore CMS. |
Arrangør: Valtech