/MARKET 65/8/main_bred.jpg?mw=556)
Konference
Information Management, BI og BIG Data
Info:
- Organiser:Platon
- Price:MARKET medlemspris 3.995 kr. ex. moms
En af Skandinaviens største konferencer om Information Management
Analyser viser at 90% af alle data er genereret inden for de seneste 2 år. Det giver virksomheder helt nye muligheder for at drive forretningen langt mere effektivt end tidligere. På denne konference kan du høre mere om, hvordan man kan finde og bruge relevante forretningsdata. Konferencen afholdes på dansk og engelsk, og gennemgår de nyeste tendenser og forretningsmuligheder inden for BIG Data, data Analytics, Customer-, Mobile-, Business Intelligence mv.
Kom og hør om:
- Hvordan Customer Intelligence adskiller sig fra traditionel CRM
- Udfordringerne i at omstille sig til en kundecentrisk organisation
- Potentialet i at arbejde med Big Data, sociale medier samt faldgruberne
- En case omkring informationsdrevet værdi baseret på kundedata
- Forudsætningerne for at mobilisere eksisterende BI-initiativer
- Hvilke typer mobile løsninger, der p.t. dominerer markedet
- Se et par eksempler på avanceret Mobile Analytics
- Hvordan man kan introducere mobilitet i eksisterende forretningsprocesser
- Mobile Analytics på blot 7 dage!
Keynote speakers:
Stefan Hyttfors
One of Sweden’s leading experts on future trends, innovation and business. Catch him at his entertaining presentation ”Big Brother or Caring Mother”.
Wayne Eckersson
A popular ‘guru’ and author in the field of Business Intelligence from Boston.
Michael Coveney
One of the conferences most highly reviewed speakers throughout the years.
Konferencen henvender sig især til Marketing- og IT-ansvarlige. Kom og oplev indsigtsfulde indlæg, real-life cases og networking med kolleger i branchen.
Agenda
09.00 - 09.15 | Velkommen til IM2013 konferencen |
09.15 - 10.00 | Secrets of Analytical Leaders: Insights from Information Insiders
How do you bridge the worlds of business and technology? How do you harness data for business gain? How do you deliver DATA DRIVEN INNOVATION? Based on Wayne’s book, “Secrets of Analytical Leaders: Insights from Information Insiders,” this session will unveil the secrets to success of top BI and analytical leaders from companies such as Zynga, Netflix, US Xpress, Nokia, Capital One, Kelley Blue Book and Blue KC, among others. The session will cover both the “soft stuff” of people, processes, and projects and the “hard stuff” of architecture, tools, and data required to create and sustain a successful BI and analytics program. |
10.00 - 10.20 | Pause - med efterfølgende valg af track |
TRACK A | |
10.20 - 11.05 | Fra Wholesale til Retail Insight PANDORAs rejse til Retail Insight handler om, hvilke BI udfordringer, der opstår, når en forretning flytter fokus og stiller ekstreme krav til indsamling af data. Det handler også om de uventede resultater, der opstår ved at skabe indsigt, parre data sets på nye måder og skabe basis for nye målinger af forretningen. Indlægget afsluttes med konkrete anbefalingerne til, hvordan IT kan skaleres til at møde ekstreme krav fra en forretning med stigende behov i en voksende global virksomhed - og hvordan der kan skabes reelle forretningsresultater på meget kort tid. |
11.05 - 11.15 | Pause |
11.15 - 12.00 | Big Data som en vigtig ingrediens i produktudvikling Bioteknologivirksomheden Chr. Hansen, der udvikler og producerer bl.a. fødevareingredienser, arbejder målrettet med at udbrede data og viden i hele deres forskning- og udviklingsafdeling således, at alle forskere og vidensmedarbejdere har optimale forudsætninger til at fortsætte deres mission med at ”forbedre fødevarer og sundhed”, som er den centrale del af virksomhedens strategi. Big Data spiller en vigtig rolle i denne strategi, da alle data potentielt har værdi. Løsningen er implementeret på Microsoft HDInsight-teknologi (Hadoop) i en Azure cloud-løsning. Hør Chr. Hansen fortælle om:
|
12.00 - 13.00 | Frokost |
13.00 - 13.45 | The New BI Ecosystem: How “Big Data” Merges Top-Down and Bottom-up Computing
For too long, organizations have tried to shoehorn all Business Intelligence users and activities into a single, monolithic architecture. Forward-thinking organizations are now augmenting their classic report-centric data warehouses with real-time, analytical, and content-based engines to support any type of user and application. This presentation describes an emerging BI ecosystem that reconciles top-down and bottom-up computing environments and gives business analysts and data scientists a legitimate seat at the enterprise computing table.
|
13.45 - 13.55 | Pause |
13.55 - 14.40 | Budgettering - rejsen fra løse regneark til en fast struktur Efter en årrække at have brugt regneark til budgetlægning besluttede PwC sig for at implementere en standardiseret Corporate Performance Management løsning fra Prophix. En løsning som ikke alene har givet mere struktur på budgetprocessen men som også har gjort at PwC kunne rette fokus på forretningen og ikke mod mængder af løsrevne regneark. Hør hvilke erfaringer PwC gjorde sig undervejs i projekt og hvilke fordele en fast struktur har resulteret i. |
14.40 - 14.55 | Pause |
14.55 - 15.40 | Klimabeslutninger baseret på Big Data Når Vestas hjælper kunder i beslutningen om den optimale placering af en ny vindmølle, gøres det ud fra vejrdata på det pågældende sted. Tidligere tog det flere uger at processe disse data, men nu har Vestas skåret tiden ned til et par timer takket være Big Data.
|
15.40 - 16.00 | Pause Programmet fortsætter - se nedenfor... |
TRACK B | |
10.20 - 11.05 | Enhancing your CV with Big Data! The IT world is awash with three letter anachronisms (BPM, EPM, CRM) and a range of pithy words (the cloud, Big Data, software as a service), that all add to the aura of respectability and competence. In the past BI Specialists were viewed as 'geeks'. Now we've changed the name to 'Data Scientists' and overnight have added tremendous value to our CV. |
11.05 - 11.15 | Pause |
11.15 - 12.00 | Business in the Driver’s Seat for MDM At a first glance, it may sound logical to put the ownership and driving the MDM agenda from the IT department.
|
12.00 - 13.00 | Frokost |
13.00 - 13.45 | Et indblik i Danmarks største datakvalitetsprojekt Med grunddata-programmet fra 2012 har regeringen, KL og Danske Regioner søsat et nationalt master data management-program, der skal forbedre kvaliteten af den mest anvendte offentlige data om ejendomme, adresser, personer, virksomheder, geografi m.v. Samtidig øges tilgængeligheden af grunddata for alle ved at grunddata frikøbes og der etableres en datafordeler, hvor alle grunddata vil kunne hentes. |
13.45 - 13.55 | Pause |
13.55 - 14.40 | Big Data er en del af Karnovs informationsarkitektur
Denne præsentation vil illustrere, hvordan Big Data er en vigtig del af Karnovs heterogene informationsarkitektur. |
14.40 - 14.55 | Pause |
14.55 - 15.40 | Master Data Management hos Alstom Power Alstom Power – From Data Projects to Information Management: |
15.40 - 16.00 | Pause Programmet fortsætter - se nedenfor... |
TRACK C | |
10.20 - 11.05 | Big Master Data – elefanten i rummet? Big Data rummer ekstremt mange spændende muligheder for virksomheder, som kan skabe stor forretningsværdi gennem information. Flere og flere virksomheder arbejder på at udforske og udnytte de mange nye tilgængelige og alsidige datakilder - både indenfor og udenfor virksomheden. |
11.05 - 11.15 | Pause |
11.15 - 12.00 | Intelligent Customers vs. Customer Intelligence Det ændrede forbrugsmønster stiller nye krav til virksomhederne.
|
12.00 - 13.00 | Frokost |
13.00 - 13.45 | Intelligent retail Detailhandlen har aldrig stået over for større udfordringer end den gør i dag. Forbruget er under konstant pres, der er fuldstændig gennemsigtighed med priser og produkter, nye salgskanaler opstår hele tiden og nethandlen stormer frem - alt sammen i en global kontekst. Det betyder, at det er afgørende at tilbyde de rigtige produkter, på det rigtige tidspunkt og til den rigtige pris. Det kræver indsigt og handling. Hvis du skal have overblikket, kende dine kunder, skabe merværdi og styrke konkurrenceevnen, kræver det nytænkning, forandringsvillighed og en proppet værktøjskasse. |
13.45 - 13.55 | Pause |
13.55 - 14.40 | Big Data - hvordan griber du det an? Det har været interessant for Platon at opleve, at Big Data, hvor teknisk det end lyder, har flyttet fokus fra de traditionelle Business Intelligence (BI) forbrugere til helt nye. Det er i realiteten økonomerne, der har været ejere af BI-initiativerne i de fleste virksomheder og organisationer, men med Big Data har vi oplevet, at der er skabt kontakt til snart alle roller, funktioner og brancher.
|
14.40 - 14.55 | Pause |
14.55 - 15.40 | Lad forretningen blive mobil Frigiv virksomhedens eksisterende information management initiativer
|
15.40 - 16.00 | Pause Programmet fortsætter - se nedenfor... |
Fortsat program | |
16.00 - 17.00 | Big Brother or Caring Mother Your customers are connected, your competitors are connected, pretty much anything out there is about to be connected. So the challenge is not about collecting all produced the data, it's about making something useful out of it. Useful to others that is. Some companies will think of data driven innovation to monitor more, analyze everything and act increasingly intrusive. Others will focus on context and use their insights to increase customer value and make personalized offers. We all know who will win. |
17.00 - 19.00 | Netværksreception |
19.00 - 19.30 | Pause |
19.30 - 22.00 | Netværksmiddag på Nimb |
Konferencepris
Normalprisen for deltagelse på IM2013 konferencen er 4.995 kr. - MARKET medlemspris: 3.995 kr. Du sparer 1.000 kr.
Prisen inkluderer adgang til konferencen, dokumentationsmateriale (distribueret online), fortæring, adgang til netværksreceptionen og adgang til introduktionswebcasts. Tilmelding er bindende 4 uger før konferencestart...
Alle priser er ekskl. moms
Netværksmiddag - 750 kr. pr. person
Netværksmiddagen er en uformel middag bestående af en 3-retters menu med tilhørende vine på gourmetrestauranten Nimb Brasserie i indre København.